أخبار
موجة حارة.. الطقس اليوم الجمعة 14 مارس 2025

أعلنتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 مارس 2025، باستمرار الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد.
وأوضحتِ الهيئة تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 37 درجة على جنوب البلاد، بينما تسجل القاهرة 33 درجة مئوية نهارًا.
كما حذرتِ الأرصاد من تعرُّض المواطنين لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، مشددةً على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة لتفادي تأثيرات الحرارة الشديدة، مشيرة إلى أن الطقس سيميل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الظواهر الجوية المتوقعة
– الشبورة المائية: تتكون الشبورة المائية صباحًا، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
– حالة البحر: البحر المتوسط سيكون معتدلاً، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.. بينما البحر الأحمر سيكون خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة اليوم الجمعة 14 مارس 2025 | ||
---|---|---|
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 32 | 18 |
العاصمة الإدارية | 32 | 17 |
6 أكتوبر | 33 | 18 |
بنها | 31 | 18 |
دمنهور | 31 | 18 |
وادي النطرون | 32 | 17 |
كفر الشيخ | 31 | 16 |
المنصورة | 30 | 16 |
الزقازيق | 32 | 17 |
شبين الكوم | 31 | 16 |
طنطا | 31 | 16 |
بورسعيد | 29 | 16 |
الإسماعيلية | 33 | 16 |
السويس | 32 | 15 |
العريش | 28 | 16 |
رفح | 27 | 17 |
رأس سدر | 31 | 16 |
نِخِل | 33 | 15 |
كاترين | 28 | 10 |
الطور | 30 | 18 |
طابا | 30 | 18 |
شرم الشيخ | 33 | 22 |
الإسكندرية | 31 | 16 |
العلمين | 30 | 16 |
مطروح | 28 | 15 |
السلوم | 30 | 15 |
سيوة | 36 | 15 |
رأس غارب | 33 | 21 |
الغردقة | 33 | 22 |
سفاجا | 34 | 23 |
مرسى علم | 35 | 22 |
شلاتين | 34 | 21 |
حلايب | 33 | 20 |
أبو رماد | 32 | 20 |
رأس حدربة | 31 | 21 |
الفيوم | 32 | 14 |
بني سويف | 33 | 15 |
المنيا | 33 | 15 |
أسيوط | 34 | 16 |
سوهاج | 34 | 15 |
قنا | 35 | 16 |
الأقصر | 36 | 18 |
أسوان | 37 | 17 |
الوادي الجديد | 36 | 17 |
أبو سمبل | 35 | 18 |
وأفادتِ الهيئة أن هذه الموجة الحارة ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.